赛事时间 |
赛事球队/ 主 |
赛果 |
盘口让球 |
赛事球队/ 客 |
免费足球推介 |
结果 |
| 09月02日02:15 英錦賽 | 白禮頓 | - | -0.5/-1 | 奧連特 | 白禮頓 | |
| 09月01日8:00 日乙 | 水戶蜀葵 | - | 0/+0.5 | 大分三神 | 水戶蜀葵 | |
| 09月01日02:45 英錦賽 | 艾迪索特 | 2-0 | 0/-0.5 | 牛津聯 | 牛津聯 | 輸 |
| 08月30日02:45 意甲 | 帕爾馬 | 2-0 | -0.5 | 布雷西亞 | 帕爾馬 | 贏 |
| 08月29日23:00 法甲 | 利爾 | 1-1 | -1 | 奈斯 | 奈斯 | 贏 |
| 08月29日23:00 西甲 | 拉科魯尼亞 | 0-0 | 0/-0.5 | 薩拉戈薩 | 薩拉戈薩 | 贏半 |
| 08月29日02:00 西甲 | 馬拉加 | 1-3 | 0/+0.5 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 贏 |
| 08月28日22:00 英超 | 黑池 | 2-2 | 0/+0.5 | 富咸 | 黑池 | 贏半 |
| 08月28日21:30 德甲 | 史浩克零四 | 1-2 | -1/-1.5 | 漢諾威 | 史浩克零四 | 輸 |
| 08月28日01:00 土超 | 安卡拉高古 | 1-1 | 0/+0.5 | 卡塞利 | 卡塞利 | 輸半 |
| 08月28日01:00 瑞典超 | 加爾斯 | 0-1 | 0/-0.5 | 佐加頓斯 | 加爾斯 | 輸 |
| 08月26日02:45 歐冠盃 | 熱刺 | 4-0 | -1.5/-2 | 年青人 | 熱刺 | 贏 |
| 08月26日02:45 英聯盃 | 艾寧頓 | 2-3 | +1 | 紐卡素 | 艾寧頓 | 走 |
| 08月24日02:45 意乙 | 拖連奴 | 1-2 | -1 | 瓦雷斯 | 拖連奴 | 輸 |
| 08月24日01:00 瑞典超 | 奧雷布洛 | 1-0 | -0.5 | AIK蘇納 | AIK蘇納 | 輸 |
| 08月23日23:30 芬超 | 漢卡 | 2-3 | -1/-1.5 | 積華史基拿 | 漢卡 | 輸 |
| 08月19日23:59 歐霸盃 | 巴迪 | 3-0 | 0/-0.5 | 馬里迪莫 | 馬里迪莫 | 輸 |
| 08月14日22:00 英冠 | 米禾爾 | 4-0 | 0 | 侯城 | 侯城 | 輸 |
| 08月14日22:00 英冠 | 班士利 | 1-0 | 0 | 水晶宮 | 班士利 | 贏 |
| 08月14日22:00 蘇超 | 鴨巴甸 | 4-0 | -0.5 | 咸美頓 | 鴨巴甸 | 贏 |
| 08月14日22:00 英超 | 布力般流浪 | 1-0 | 0/+0.5 | 愛華頓 | 愛華頓 | 輸 |
| 08月14日02:45 英甲 | 奧連特 | 1-3 | 大小2.5 | 查爾頓 | 大球 | 贏 |
| 08月14日02:45 英甲 | 奧連特 | 1-3 | 0/+0.5 | 查爾頓 | 奧連特 | 輸 |
| 08月09日07:20 阿甲 | 葛度爾古斯 | 1-1 | 0/+0.5 | 小保加 | 小保加 | 輸半 |
| 08月08日23:59 挪超 | 史達 | 3-1 | 0/-0.5 | 白蘭恩 | 史達 | 贏 |
| 08月08日23:59 挪超 | 史達 | 3-1 | 大小3 | 白蘭恩 | 大球 | 贏 |
| 08月08日23:59 丹超 | 奧丹斯 | 2-3 | 0 | 哥本哈根 | 哥本哈根 | 贏 |
| 08月08日23:59 丹超 | 奧丹斯 | 2-3 | 大小2.5 | 哥本哈根 | 大球 | 贏 |
| 08月08日17:00 日乙 | 柏雷素爾 | 0-1 | -0.5 | 東京綠茵 | 柏雷素爾 | 輸 |
| 08月08日08:30 美職聯 | 肯薩斯巫師 | 1-1 | 0 | 皇家鹽湖城 | 肯薩斯巫師 | 走 |
| 08月07日22:00 英甲 | 卡素爾 | 2-0 | 0/-0.5 | 賓福特 | 卡素爾 | 贏 |
| 08月07日22:00 英冠 | 雷丁 | 1-2 | -1 | 斯肯索普 | 斯肯索普 | 贏 |
| 08月07日22:00 英冠 | 米杜士堡 | 1-3 | -0.5 | 葉士域治 | 米杜士堡 | 輸 |
| 08月06日01:00 瑞典超 | 希爾星堡 | 3-3 | 大小2.5 | 佐加頓斯 | 大球 | 贏 |
| 08月06日01:00 瑞典超 | 希爾星堡 | 3-3 | -1/-1.5 | 佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 贏 |
| 08月05日02:00 會友賽 | 多蒙特 | 3-1 | 0 | 曼城 | 多蒙特 | 贏 |
| 08月05日01:45 歐冠盃 | 巴素利 | 3-1 | 大小3 | 迪比辛尼 | 大球 | 贏 |
| 08月05日01:45 歐冠盃 | 巴素利 | 3-1 | -1.5 | 迪比辛尼 | 巴素利 | 贏 |
| 08月01日08:30 美職聯 | 肯薩斯巫師 | 1-0 | 0/-0.5 | 多倫多FC | 肯薩斯巫師 | 贏 |
| 08月01日08:30 美職聯 | 肯薩斯巫師 | 1-0 | 大小2.5 | 多倫多FC | 小球 | 贏 |
| 08月01日02:00 荷超盃 | 阿積士 | 0-1 | 大小2.5/3 | 川迪 | 小球 | 贏 |
| 08月01日02:00 荷超盃 | 阿積士 | 0-1 | -0.5 | 川迪 | 川迪 | 贏 |
| 07月30日02:45 歐霸盃 | 沙姆洛克流浪 | 0-2 | +1.5/+2 | 祖雲達斯 | 祖雲達斯 | 贏半 |
| 07月30日02:45 歐霸盃 | 馬里迪莫 | 8-2 | 大小3 | 賓高城 | 大球 | 贏 |
| 07月25日23:59 丹超 | 阿爾堡 | 0-2 | 大小2.5 | 邦比 | 小球 | 贏 |
| 07月25日23:59 丹超 | 阿爾堡 | 0-2 | 0/+0.5 | 邦比 | 阿爾堡 | 輸 |
| 07月25日23:30 芬超 | 漢卡 | 1-0 | 大小2.5 | TPS杜古 | 大球 | 輸 |
| 07月25日23:30 芬超 | 漢卡 | 1-0 | -0.5 | TPS杜古 | TPS杜古 | 輸 |
| 07月24日23:59 芬超 | 夏卡 | 0-3 | 大小2.5 | 赫爾辛基 | 大球 | 贏 |
| 07月24日23:59 芬超 | 夏卡 | 0-3 | +0.5/+1 | 赫爾辛基 | 夏卡 | 輸 |
| 07月24日21:00 友誼賽 | 紐倫堡 | 0-1 | 0 | PSV燕豪芬 | PSV燕豪芬 | 贏 |
| 07月24日18:00 韓職聯 | 大田市民 | 0-1 | +1 | 城南一和天馬 | 大田市民 | 走 |
| 07月24日17:00 日乙 | 富山勝利 | 0-2 | 0 | 熊本深紅 | 熊本深紅 | 贏 |
![]() |
![]() |